Bewerbe, Nenngebühren & Startzeiten:
Kelloggs Kids Run*
AK** | Jhg. | Strecke | Nenngebühr | Start |
U6 w/m | 2019-2020 | 580 m (1 Runde) | € 16,90/ € 19,90 Nachn. | 10.00 Uhr |
U8 w/m | 2017-2018 | 580 m (1 Runde) | € 16,90/ € 19,90 Nachn. | 10.00 Uhr |
Kelloggs Teens Run
AK** | Jhg. | Strecke | Nenngebühr | Start |
U10 w/m | 2015-2016 | 1.160 m (2 Runden) | € 23,90/ € 27,90 Nachn. | 10.10 Uhr |
U12 w/m | 2013-2014 | 1.160 m (2 Runden) | € 23,90/ € 27,90 Nachn. | 10.10 Uhr |
U14 w/m | 2011-2012 | 1.740 m (3 Runden) | € 23,90/ € 27,90 Nachn. | 10.25 Uhr |
U16 w/m | 2009-2010 | 1.740 m (3 Runden) | € 23,90/ € 27,90 Nachn. | 10.25 Uhr |
Römerquelle Fun Run (Genusslauf)
AK** | Jhg. | Strecke | Nenngebühr | Start |
U16-AK 70 w/m | 2010 u. älter | 5.100 m (2 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
NUII Team Run 5.100 m (3er Teams + Einzelwertung)
AK** | Jhg. | Strecke | Nenngebühr | Start |
U16-AK 70 w/m | 2010 u. älter | 5.100 m (2 Runden) | € 89,70/ € 95,70 Nachn. | 11.00 Uhr |
Gösser Champions Run (Hauptlauf)
AK** | Jhg. | Strecke | Nenngebühr | Start |
U18 w/m | 2007-2008 | 10.200 m (4 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
U20 w/m | 2005-2006 | 10.200 m (4 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
AK 20 w/m | 1995-2004 | 10.200 m (4 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
AK 30 w/m | 1985-1994 | 10.200 m (4 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
AK 40 w/m | 1975-1984 | 10.200 m (4 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
AK 50 w/m | 1965-1974 | 10.200 m (4 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
AK 60 w/m | 1955-1964 | 10.200 m (4 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
AK 70 w/m | 1954 u. älter | 10.200 m (4 Runden) | € 31,90/ € 39,90 Nachn. | 11.00 Uhr |
PRINGELS Team Run 10.200 m (3er Teams + Einzelwertung)
AK** | Jhg. | Strecke | Nenngebühr | Start |
U16-AK 70 w/m | 2010 u. älter | 10.200 m (4 Runden) | € 89,70/ € 95,70 Nachn. | 11.00 Uhr |
Nenngebühr für Kindergarten-, Schul- & Vereinsgruppen (AK U6-U16) bei mind. 10 Startern je nur € 9,30.
**AK = Altersklasse, Jhg. = Jahrgang, Nachn. = Nachnenngebühr
*Kinder der Jahrgänge 2021 und jünger können aus sportmedizinischen Gründen leider nicht zum Start zugelassen werden. Das Begleiten der Kinder während des Laufes durch die Eltern ist ausnahmslos nicht gestattet! **Bei weniger als 6 Finishern pro Altersklasse behält sich der Veranstalter das Recht vor, Altersklassen zusammenzulegen.