Útvonalak, jelentkezési díjak, rajt idők
Kelloggs Kids Run*
Kcs** | Szül. év | Útvonal | Jelentkezési díj | Rajt |
U6 n/f | 2019-2020 | 580 m (1 kör) | € 16,90/ € 19,90 u.j. | 10.00 óra |
U8 n/f | 2017-2018 | 580 m (1 kör) | € 16,90/ € 19,90 u.j. | 10.00 óra |
Kelloggs Teens Run
Kcs** | Szül. év | Útvonal | Jelentkezési díj | Rajt |
U10 n/f | 2015-2016 | 1.160 m (2 kör) | € 23,90/ € 27,90 u.j. | 10.10 óra |
U12 n/f | 2013-2014 | 1.160 m (2 kör) | € 23,90/ € 27,90 u.j. | 10.10 óra |
U14 n/f | 2011-2012 | 1.740 m (3 kör) | € 23,90/ € 27,90 u.j. | 10.25 óra |
U16 n/f | 2009-2010 | 1.740 m (3 kör) | € 23,90/ € 27,90 u.j. | 10.25 óra |
Römerquelle Fun Run (élmény futás)
Kcs** | Szül. év | Útvonal | Jelentkezési díj | Rajt |
U16-AK 70 n/f | 2010 és idősebb | 5.100 m (2 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
NUII Team Run 5.100 M (csapatverseny és egyéni értékelés)
Kcs** | Szül. év | Útvonal | Jelentkezési díj | Rajt |
U16-AK 70 n/f | 2010 és idősebb | 5.100 m (2 kör) | € 89,70/ € 95,70 u.j. | 11.00 óra |
Gösser Champignons Run (fő futam)
Kcs** | Szül. év | Útvonal | Jelentkezési díj | Rajt |
U18 n/f | 2007-2008 | 10.200 m (4 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
U20 n/f | 2005-2006 | 10.200 m (4 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
AK 20 n/f | 1995-2004 | 10.200 m (4 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
AK 30 n/f | 1985-1994 | 10.200 m (4 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
AK 40 n/f | 1975-1984 | 10.200 m (4 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
AK 50 n/f | 1965-1974 | 10.200 m (4 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
AK 60 n/f | 1955-1964 | 10.200 m (4 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
AK 70 n/f | 1954 és idősebb | 10.200 m (4 kör) | € 31,90/ € 39,90 u.j. | 11.00 óra |
Pringles Team Run 10.200 M (csapatverseny és egyéni értékelés)
Kcs** | Szül. év | Útvonal | Jelentkezési díj | Rajt |
U16-AK 70 n/f | 2010 és idősebb | 10.200 m (4 kör) | € 89,70/ € 95,70 u.j. | 11.00 óra |
Nevezési díj óvodai, iskolai és klubcsoportoknak (AK U6-U16), legalább 10 indulóval, egyenként 9,30 €.
**AK = Altersklasse/Korcsoport,
**Kcs. = Korcsoport, Szül. év = Születési év, u.j. = utólagos jelentkezés *2021-es vagy későbbi születésű gyermekek egészségügyi okokból nem vehetnek részt a versenyen. A gyermekek szülők általi kísérete a verseny alatt nem megengedett **Kevesebb mint 6 jelentkező/ korcsoport esetén a szervező fenntartja a jogot egyes korcsoportok összevonására.