A termálvíz összetétele
A Joanneum Geotermiai és Hidrogeológiai Kutatóintézet által meghatározott értékek:
Ásvány - termálvíz-elemzés (15 l / mp)
"Nátrium-Kálcium-Hidrogénkarbonát ásvány - termálvíz"
Lithium | 0,15 |
Natrium | 91,80 |
Kalium | 11 |
Magnesium | 25,40 |
Calcium | 99 |
Eisen | 3,40 |
Barium | 0,29 |
Ammonium | 0,85 |
Hydrogencarbonat | 680,20 |
Chlorid | 15,20 |
Bromid | 0,10 |
Nitrat | 0,21 |
Sulfat | 2,20 |
Fluorid | 0,33 |
Hydrogensulfid | 0,06 |
Carbonat | 0,22 |
Hydrogencarbonat | 680,20 |
Strontium | 0,96 |
pH | 6,18 |
Konzentration in mg/l |